![]() |
![]() |
![]() |
| โครงการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบูรณาการ ในการบริหารจัดการ |
|
-
วันฝึกอบรม วันที่ 13 - 18 ก.ย. 47 เวลา 9.30 น. - 15.30 น. - สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดละ 2 ท่าน
|
| วัน | เวลา | หัวข้อการฝึกอบรม |
| วันที่ 1 | 9.30 น. - 10.30 น. | แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาความไม่สงบเชิงบูรณาการ |
| พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 10.45 น. - 12.00 น. | แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาความไม่สงบเชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | |
| รับประทานอาหารกลางวัน | ||
| 13.00 น. - 14.15 น. | การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการนำเข้าข้อมูล | |
| พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 14.30 น. - 15.30 น. | การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการนำเข้าข้อมูล | |
| วันที่ 2 | 9.30 น. - 10.30 น. | พื้นฐานการทำงานของโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Software) |
| พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 10.45 น. - 12.00 น. | การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application) | |
| รับประทานอาหารกลางวัน | ||
| 13.00 น. - 14.15 น. | การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | |
| พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 14.30 น. - 15.30 น. | การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | |
| วันที่ 3 | 9.30 น. - 10.30 น. | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
| พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 10.45 น. - 12.00 น. | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | |
| รับประทานอาหารกลางวัน | ||
| 13.00 น. - 14.15 น. | การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Layout) | |
| พักรับประทานอาหารว่าง | ||
| 14.30 น. - 15.30 น. | การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Layout) | |
![]()
|