| Description | Download Now | ||||
| No. | Item | Upload | File Type | Size (KB) | DL |
| GISTHAI Presentation | |||||
| - | Introduction to GIS | 2 June 2006 | 3,550 |
|
|
| - | Introduction to ArcView | 2 June 2006 | Exe | 4,710 |
|
| - | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 15 Nov 2005 | Exe | 555 |
|
| - |
GIS Project Management สำหรับนิสิตที่ลงเรียน GIS for earth science 2005 |
11 Nov 2005 | Exe | 2,600 |
|
| - | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการพิบัติที่เกิดจากน้ำท่วมใน ลุ่มน้ำปิง วัง ยมและน่าน | 11 Oct 2005 | 5,383 |
|
|
| GISTHAI Article | |||||
| 1. | Finding faults in a changing map | 31 Jan 2005 | |||
| 2. | Lecture at Kasetsart University on 20 January 2005 | 21 Jan 2005 | |||
| 3. | ภูมิศาสตร์เชิงระบบกับการจัดการชายฝั่งอย่างบูรณาการในประเทศไทย | 28 Jul 2003 | 407 |
|
|
| 4. | Systematic geography and integrated coastal zone management | 28 Jul 2003 | 365 |
|
|
| 5. | การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อกู้วิกฤติสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ | 9 Dec 2002 | |||
| 6. | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้ามศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 | 10 Oct 2002 | |||
| 7. | บทสัมภาษณ์ เรื่องการจัดการปัญหาด้านแผ่นดินถล่ม | 10 Jul 2002 | |||
| 8. | แนวทางการจัดการเพื่อลดความเสียหายจากพิบัติภัยแผ่นดินถล่มในประเทศไทย | 12 Jul 2002 | |||
| 9. |
แนวทางเพื่อช่วยพ่อ-แม่นักเทนนิส ให้เป็นพ่อ-แม่นักเทนนิสที่ดีขึ้น (Being a Better Tennis parent) |
20 Jun 2005 | 130 |
|
|
| Geographic Information System Resources | |||||
| 1. | The Uses of GIS for More Effective Government | 23 July 2003 | 1,876 |
|
|
| 2. | เทคนิคในการวางแผนและจัดการโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 22 July 2003 | 2,061 |
|
|
| 3. | การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านภัยธรรมชาติ | 18 July 2003 | 1,709 |
|
|
| 4. |
ภัยพิบัติทางธรณีวิทยา (Slide 1-19) |
09 Oct 2002 | Zip | 5,281 |
|
| 5. |
ภัยพิบัติทางธรณีวิทยา (Slide 20-44) |
09 Oct 2002 | Zip | 4,819 |
|
| 6. |
Satellite Application |
10 May 2002 | |||
| 7. |
GIS For Everyone |
1 Mar 2002 | |||
| 8. |
GIS Application For 1 Product 1 Tambon |
1 Mar 2002 | |||
| 9. |
Landslide-Flash Flood Hazard Zonation of Thailand |
1 Mar 2002 | |||
| 10. |
GIS Modeling of Groundwater in Bangkok |
1 Mar 2002 | |||
| 11. | GIS for Earth Sciences of Thai schools | 3,971 |
|
||
| 12. | GIS in election analysis | 614 |
|
||
- Details
- Category: Resource
- Hits: 3585